Looking Glass rs3-amt-ipv6-lan10
This is the public looking glass. Uncached results and additional routers available when logged in.
Routes from protocol:
pb_0024_as7195
.
Key: P
- Primary / active route.
N
- Inactive route.
- Blocked / filtered route.
Network | Next Hop | Metric | Communities? | AS Path | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2804:2848:c000::/34 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 269194 263952 | Details |
2804:705c:8000::/33 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 269194 270722 | Details |
2804:2088::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 21 LC: 9 | 7195 3356 7195 13786 262903 53223 53223 | Details |
2804:349c:2000::/40 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 17 LC: 9 | 7195 3356 7195 28220 263994 265468 | Details |
2804:349c::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 17 LC: 9 | 7195 3356 7195 28220 263994 265468 | Details |
2804:1398:300::/40 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 15 LC: 8 | 7195 3356 7195 28329 263541 263541 | Details |
2804:14b8::/33 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 269194 263346 | Details |
2804:3cd8:4000::/35 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 15 LC: 8 | 7195 3356 7195 28329 53180 53180 53180 266238 266238 266238 | Details |
2804:1398:200::/40 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 15 LC: 8 | 7195 3356 7195 28329 263541 263541 | Details |
2804:da4::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 32 LC: 10 | 7195 3356 7195 52863 27720 | Details |
2804:3dc0:4000::/37 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 15 LC: 8 | 7195 3356 7195 28329 53180 53180 53180 266551 266551 | Details |
2a0d:9fc0::/29 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 12 LC: 9 | 7195 3356 7195 7195 64096 | Details |
2804:79d0::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 269194 271329 271329 271329 271329 | Details |
2804:1e0:4000::/34 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 15 LC: 8 | 7195 3356 7195 28329 53180 53180 53180 262784 | Details |
2804:51f8::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 269194 268487 | Details |
2804:6e40:8000::/33 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 17 LC: 9 | 7195 3356 7195 23106 270584 | Details |
2804:5e7c:8000::/34 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 269194 269036 | Details |
2803:3a90::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 272872 | Details |
2804:869c:f000::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 32 LC: 10 | 7195 3356 7195 52863 263470 272655 | Details |
2804:869c:a000::/36 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 32 LC: 10 | 7195 3356 7195 52863 263470 272655 | Details |
2800:2a0::/34 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 16 LC: 9 | 7195 3356 7195 27947 | Details |
2804:22a8:3000::/36 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 15 LC: 9 | 7195 3356 7195 23106 264114 | Details |
2804:7ad0::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 28 LC: 9 | 7195 3356 7195 266409 271393 | Details |
2800:1e0:b01::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 2 LC: 7 | 7195 | Details |
2803:eb40::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 6 LC: 7 | 7195 7049 264712 | Details |
2804:1bf0:b3::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 263880 263880 263880 61758 61758 61758 61758 61758 61758 | Details |
2804:4f60:8000::/33 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 16 LC: 9 | 7195 3356 7195 28220 268323 | Details |
2804:57b4:4000::/34 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 269194 268081 | Details |
2803:5440:ffff::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 5 LC: 7 | 7195 52361 264738 264738 264738 264738 264738 264738 264738 | Details |
2804:2bc8:4000::/34 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 265175 | Details |
2804:3fd4:5000::/36 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 17 LC: 9 | 7195 3356 7195 28220 268323 265918 | Details |
2800:1e0:a01::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 2 LC: 7 | 7195 | Details |
2800:1e0:a02::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 3 LC: 7 | 7195 | Details |
2800:1e0:a03::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 3 LC: 7 | 7195 | Details |
2804:203c:8030::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 14 LC: 9 | 7195 3356 7195 264479 | Details |
2804:6c08:c000::/34 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 269194 269558 270441 | Details |
2804:203c:8020::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 14 LC: 9 | 7195 3356 7195 264479 | Details |
2804:203c:8010::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 14 LC: 9 | 7195 3356 7195 264479 | Details |
2804:203c:8000::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 14 LC: 9 | 7195 3356 7195 264479 | Details |
2801:80:1ce0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 14 LC: 9 | 7195 3356 7195 23106 266604 | Details |
2804:203c:8050::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 14 LC: 9 | 7195 3356 7195 264479 | Details |
2804:203c:8040::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 14 LC: 9 | 7195 3356 7195 264479 | Details |
2804:2088::/33 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 21 LC: 9 | 7195 3356 7195 13786 262903 53223 53223 | Details |
2804:203c:8090::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 14 LC: 9 | 7195 3356 7195 264479 | Details |
2804:51b4:6900::/40 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 18 LC: 9 | 7195 3356 7195 262503 268471 | Details |
2804:203c:8080::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 14 LC: 9 | 7195 3356 7195 264479 | Details |
2804:14b8::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 269194 263346 | Details |
2804:3cd8:4000::/34 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 15 LC: 8 | 7195 3356 7195 28329 53180 53180 53180 266238 266238 266238 | Details |
2804:7604:ff00::/40 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 269194 271084 | Details |
2404:a140:4f::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 6 LC: 7 | 7195 138915 | Details |
2804:913c::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 16 LC: 9 | 7195 3356 7195 7195 13786 61599 53115 53115 53115 53115 274628 | Details |
2001:19f0:ccd::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 10 LC: 8 | 7195 7049 20473 | Details |
2001:19f0:ccc::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 10 LC: 8 | 7195 7049 20473 | Details |
2404:a140:7::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 138915 138915 138915 | Details |
2404:a140:19::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 6 LC: 8 | 7195 138915 | Details |
2404:a140:1a::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 5 LC: 7 | 7195 138915 | Details |
2404:a140:1b::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 6 LC: 7 | 7195 138915 | Details |
2803:cd60::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | N | 100 | 12 LC: 8 | 7195 64116 | Details |
2404:a140:3c::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 138915 138915 | Details |
2804:51b4:6800::/40 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 18 LC: 9 | 7195 3356 7195 262503 268471 | Details |
2804:3dc0:4000::/36 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 15 LC: 8 | 7195 3356 7195 28329 53180 53180 53180 266551 266551 | Details |
2804:21dc:1000::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 17 LC: 9 | 7195 3356 7195 263327 264221 264273 264273 264273 264578 | Details |
2800:1e0:c01::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 2 LC: 7 | 7195 | Details |
2804:1e0:4000::/35 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 15 LC: 8 | 7195 3356 7195 28329 53180 53180 53180 262784 | Details |
2803:be00::/36 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 6 LC: 7 | 7195 7049 52425 | Details |
2803:5440:face::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 5 LC: 7 | 7195 52361 264738 264738 264738 264738 264738 264738 264738 | Details |
2804:5e90:2000::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 263880 263880 263880 263880 268623 269041 269041 269041 269041 | Details |
2803:4ee0::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | N | 100 | 9 LC: 7 | 7195 269981 | Details |
2804:6b64:8000::/40 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 17 LC: 9 | 7195 3356 7195 263327 264221 265312 270397 | Details |
2803:3f80::/36 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 6 LC: 7 | 7195 7049 263739 263739 | Details |
2804:3f94::/33 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 15 LC: 8 | 7195 3356 7195 28329 263541 263541 262452 | Details |
2804:63cc::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 17 LC: 9 | 7195 3356 7195 263327 264221 269384 | Details |
2804:5bf4::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 21 LC: 9 | 7195 3356 7195 13786 262903 268879 268879 268879 268879 268879 268879 | Details |
2800:300:9300::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2804:8108:100::/42 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 16 LC: 9 | 7195 3356 7195 7195 13786 52579 272427 | Details |
2800:300:9310::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2801:18:f800::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 5 LC: 7 | 7195 27951 | Details |
2800:300:9320::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2804:8024::/33 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 18 LC: 9 | 7195 3356 7195 262503 271732 | Details |
2804:8020::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 17 LC: 9 | 7195 3356 7195 13786 268696 53132 271731 | Details |
2800:300:9330::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9340::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9350::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9360::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9370::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9380::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9390::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:93a0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2804:8a8::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 14 LC: 9 | 7195 3356 7195 23106 262385 | Details |
2800:300:93b0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2804:51b4:6500::/40 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 18 LC: 9 | 7195 3356 7195 262503 268471 | Details |
2800:300:93c0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:93d0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:93e0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2803:e0::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 6 LC: 7 | 7195 269843 269843 269843 269843 | Details |
2803:e0:5::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 6 LC: 7 | 7195 269843 269843 269843 269843 | Details |
2803:e0:4::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 6 LC: 7 | 7195 269843 269843 269843 269843 | Details |
2800:300:93f0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9200::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9210::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9220::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9230::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9240::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9250::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9260::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9270::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2804:1170:8000::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 18 LC: 9 | 7195 3356 7195 262503 263676 | Details |
2800:300:9280::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9290::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:92a0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2804:5a4::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 28 LC: 8 | 7195 3356 7195 28329 265144 265144 262531 262531 262531 | Details |
2804:1a0::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 15 LC: 9 | 7195 3356 7195 28189 | Details |
2800:300:92b0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:92c0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2804:3dc0:4800::/37 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 15 LC: 8 | 7195 3356 7195 28329 53180 53180 53180 266551 266551 | Details |
2a0d:9fc4::/30 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 12 LC: 9 | 7195 3356 7195 7195 64096 | Details |
2800:300:92d0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2804:3ddc:8::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 35 LC: 12 | 7195 3356 7195 7195 53062 265417 266558 | Details |
2804:3ddc:7::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 35 LC: 12 | 7195 3356 7195 7195 53062 265417 266558 | Details |
2800:1e0::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 2 LC: 7 | 7195 | Details |
2800:300:92e0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:1e0:1::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 2 LC: 7 | 7195 | Details |
2803:c9e0:8000::/34 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 5 LC: 7 | 7195 270012 | Details |
2804:1e0:5000::/36 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 15 LC: 8 | 7195 3356 7195 28329 53180 53180 53180 262784 | Details |
2804:45e0::/33 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 30 LC: 10 | 7195 3356 7195 7195 52863 263065 | Details |
2800:300:92f0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9100::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9110::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2803:b210::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 6 LC: 7 | 7195 7049 27953 271914 | Details |
2804:3a1c:8000::/33 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 28 LC: 9 | 7195 3356 7195 266409 266071 | Details |
2800:300:9120::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9130::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2804:9234::/33 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 14 LC: 9 | 7195 3356 7195 28189 274696 | Details |
2800:300:9140::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2804:6e40:8000::/35 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 17 LC: 9 | 7195 3356 7195 23106 270584 | Details |
2800:300:9150::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9160::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9170::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9180::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2804:6280:4::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 18 LC: 9 | 7195 3356 7195 262503 269301 269301 269301 269301 269301 | Details |
2800:300:9190::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:2a0:4000::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 16 LC: 9 | 7195 3356 7195 27947 | Details |
2800:2a0::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 16 LC: 9 | 7195 3356 7195 27947 | Details |
2800:300:91a0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:2a0:4001::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 16 LC: 9 | 7195 3356 7195 27947 | Details |
2800:2a0:4002::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 16 LC: 9 | 7195 3356 7195 27947 | Details |
2800:2a0:4003::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 16 LC: 9 | 7195 3356 7195 27947 | Details |
2800:2a0:4004::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 16 LC: 9 | 7195 3356 7195 27947 | Details |
2800:2a0:4005::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 17 LC: 9 | 7195 3356 7195 27947 | Details |
2800:300:91b0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2804:51b4:6700::/40 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 18 LC: 9 | 7195 3356 7195 262503 268471 | Details |
2804:92b8:8000::/34 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 16 LC: 9 | 7195 3356 7195 7195 52696 53071 | Details |
2800:300:91c0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2606:2cc0:2::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 6 LC: 11 | 7195 54113 | Details |
2606:2cc0:3::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 6 LC: 11 | 7195 54113 | Details |
2606:2cc0::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 6 LC: 11 | 7195 54113 | Details |
2606:2cc0:1::/48 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 6 LC: 11 | 7195 54113 | Details |
2800:300:91d0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:91e0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2801:80:1260::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 14 LC: 9 | 7195 3356 7195 51095 263558 263558 263857 | Details |
2804:42e8::/34 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 14 LC: 9 | 7195 3356 7195 23106 267536 | Details |
2800:300:91f0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2804:56f0::/33 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 15 LC: 8 | 7195 3356 7195 28329 268033 | Details |
2800:300:9000::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9010::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9020::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9030::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9040::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9050::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2804:7b5c:8000::/33 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 14 LC: 9 | 7195 3356 7195 23106 271427 271427 271427 271427 | Details |
2804:164:e600::/40 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 17 LC: 9 | 7195 3356 7195 263327 264221 265312 262663 | Details |
2804:7e7c:8100::/40 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 269194 271627 | Details |
2800:300:90a0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:90b0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2804:51b4:6600::/40 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 18 LC: 9 | 7195 3356 7195 262503 268471 | Details |
2800:300:90c0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2804:2bc8:5000::/36 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 265175 | Details |
2800:300:90d0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:90e0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2804:43e0::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 264512 267596 | Details |
2800:300:90f0::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2804:43f0::/36 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 15 LC: 8 | 7195 3356 7195 28329 53180 53180 53180 267600 | Details |
2804:33fc:6000::/35 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 15 LC: 8 | 7195 3356 7195 28329 53180 53180 53180 265429 | Details |
2a06:a006::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 19 LC: 9 | 7195 3356 7195 270013 61138 | Details |
2804:8024::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 18 LC: 9 | 7195 3356 7195 262503 271732 | Details |
2803:e440::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 6 LC: 7 | 7195 7049 27953 263780 | Details |
2804:705c:8000::/34 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 269194 270722 | Details |
2804:164:e100::/40 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 269194 262663 | Details |
2804:c60:c000::/34 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 16 LC: 9 | 7195 3356 7195 52696 | Details |
2803:2480::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | N | 100 | 5 LC: 7 | 7195 263185 263185 | Details |
2804:8a8::/33 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 14 LC: 9 | 7195 3356 7195 23106 262385 | Details |
2804:14b8::/34 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 13 LC: 9 | 7195 3356 7195 269194 263346 | Details |
2804:3cd8:5000::/36 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 15 LC: 8 | 7195 3356 7195 28329 53180 53180 53180 266238 266238 266238 | Details |
2800:300:9600::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2803:b900:800::/37 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 5 LC: 7 | 7195 52361 52436 | Details |
2800:300:9620::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9630::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9640::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9650::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9660::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9670::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9680::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2801:194::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 5 LC: 7 | 7195 27951 | Details |
2800:5a0::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 6 LC: 7 | 7195 7049 27792 | Details |
2804:5a4::/33 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 28 LC: 8 | 7195 3356 7195 28329 265144 265144 262531 262531 262531 | Details |
2a0d:9fc0::/30 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 12 LC: 9 | 7195 3356 7195 7195 64096 | Details |
2804:45e0::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 30 LC: 10 | 7195 3356 7195 7195 52863 263065 | Details |
2800:300:9500::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9510::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9520::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2800:300:9530::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
2804:9234::/32 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 14 LC: 9 | 7195 3356 7195 28189 274696 | Details |
2800:300:9540::/44 | 2803:cd60:6411:5::66 | P | 100 | 11 LC: 7 | 7195 263237 27986 27651 | Details |
